Hortas Premiadas
Horta pequena (até 50m²)
| Prémio | Escola | Concelho | Prof. Coordenador |
|---|---|---|---|
| 1º | Escolas EB 2ª e 3ª ciclos Roque Gameiro | Amadora | Marta de Jesus Marques de Albuquerque |
| 2º | Escola EB1/PE do Porto Santo | Porto Santo | Rosa Maria Pereira Carvalho Afonso |
| 3º | Escola EB1/PE do Livramento - Monte | Funchal | António José Dinis Pimenta |
| MH | Externato Infante D. Henrique | Braga | Lília Cunha |
| MH | Centro de Bem Estar Social da Zona Alta | Torres Novas | Anabela Bruno |
Horta grande (superior a 50m²)
| Prémio | Escola | Concelho | Prof. Coordenador |
|---|---|---|---|
| 1º ex æquo | Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva | Vila Verde | Maria Madalena Rodrigues Sousa |
| 1º ex æquo | Jardim de Infância e EB do Prado | Vila Real | Maria Luísa F. Gomes Ferreira Queirós |
| 2º | Escola Básica 2,3 de Alfornelos | Amadora | Sílvia Alexandra Mateus Ferreira |
| 3º | Escola EB 1/PE da Fonte da Rocha | Câmara de Lobos | Maria José Freitas Soares Pereira |
| MH | Centro de Convívio IdosoAtivo da Casa do Povo de Água de Pena | Machico | Maria Fátima Belo Alves/ Laura Marina Calaça de Sousa |
Horta florida (qualquer dimensão)
| Prémio | Escola | Concelho | Prof. Coordenador |
|---|---|---|---|
| 1º ex æquo | Escola EB 2,3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade | Ribeira Brava | Maria Celina de Sá Pereira da Silva |
| 1º ex æquo | Engenho - Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este | Vila Nova de Famalicão | Ana Isabel Mendanha Carvalho |
Desafio - "Sementário"
| Prémio | Escola | Concelho | Prof. Coordenador |
|---|---|---|---|
| 1º | Escola EB 1/PE da Fonte da Rocha | Câmara de Lobos | Maria José Freitas Soares Pereira |
| 2º | Escola EB1/PE Dr. Clemente Tavares - Gaula | Santa Cruz | Ana Maria Baptista Freitas |
| 3º | Escola EB de Casal Comba | Mealhada | Lúcia Maria da Silva Ferreira |
| MH | Externato Infante D. Henrique | Braga | Lília Cunha |









