Escolas participantes
A visualizar as inscrições 16 a 30 de 378 no total.
| Escola | Concelho | Distrito | Coordenador |
|---|---|---|---|
| Centro de Bem Estar Infantil de Monte Real | Leiria | Leiria | Júlia Maria Marques Rigueira |
| Centro de Convívio da Casa do Povo de Água de Pena | Machico | R. A. Madeira | Laura Marina Calaça de Sousa |
| Centro Educativo Alice Nabeiro | Campo Maior | Portalegre | Carlos Manuel Gaspar Pepê |
| Centro Educativo de Verdemilho | Aveiro | Aveiro | Orquídea Maria Gomes de Castro Rodrigues |
| Centro Educativo dos Olivais | Coimbra | Coimbra | Maria Emília Garrão Morais Fonseca |
| Centro Educativo Navarro de Paiva | Lisboa | Lisboa | Ana Silva |
| Centro Escolar de Alcoentre | Azambuja | Lisboa | Alice Maria de Castro Dionísio Narciso |
| Centro Escolar de Baguim do Monte | Gondomar | Porto | Adélia Silva |
| Centro Escolar do Couto | Sever do Vouga | Aveiro | Maria Manuela Vasconcelos Pereira |
| Centro Escolar Luís de Camões | Vila Nova de Famalicão | Braga | Matilde Neto |
| Centro Infantil Coronel Sousa Tavares | Beja | Beja | Maria Joana Cabeça Costa Palma Mestre |
| Centro Social Paroquial de Colares | Sintra | Lisboa | Rosalina Sampaio |
| Colégio Arte Mágica | Seixal | Setúbal | ANABELA HENRIQUES |
| Colégio Atlântico | Seixal | Setúbal | Rita Almeida Nunes |
| Colégio Bissaya Barreto | COIMBRA | Coimbra | Maria Rodrigues |





